구분 | 일반분양아파트 | 지역주택조합아파트 |
---|---|---|
적용법령 | 주택법 | 주택법 |
사업주체 | 주택건설 등록업체(시행사) | 지역주택조합 |
공급대상 | 주택공급에 관한 규칙적용, 청약통장가입자우선 | 조합원 (잔여세대가 30세대 이상일 경우,청약을 통한 일반분양) |
사업이익 | 시행사 이익 | 발생시 조합원에 귀속, 조합원은 사업원가에 주택마련 |
사업절차 | 토지계약 → 사업계획승인 → 분양 및 착공 → 사용승인(준공) 및 입주 (착공 후 청약통장을 통하여 계약) |
토지물색 → 추진위설립 → 조합원모집 → 조합설립인가 → 사업계획승인 → 착공 → 사용승인(준공) 및 입주 → 조합해산 및 청산 |
사업기간 | 통상 3~4년소요 | 일반분양 아파트에 비해 2~3년 추가소요 |
구분 | 재개발주택조합 | 재건축주택조합 | 지역주택조합 |
---|---|---|---|
적용법령 | 도시 및 주거환경정비법 | 도시 및 주거환경정비법 | 주택법 |
사업주체 | 주택조합 | 주택조합 | 주택조합 |
사업방식 | 민영(조합)/공영개발형식 | 민영/공영개발형식(민간위주) | 조합(시행사) 및 시공사 민간 사업 |
사업지역 | 단독주택위주 정비기반시설 등이 취약한 지역위주 | 아파트 위주(단독주택도 가능) | 단독주택 및 빌라연립, 나대지 등 |
조합원 자격 | 토지 30㎡이상, 건물 90㎡이상 자가 소유자 (조례에 따라 차이가 있음) |
토지 및 건물 공동 소유자 | 해당 시 군에 6개월 이상 거주 한 무주택인 세대주 (85㎡이하 1채는 허용) |
임대주택 건축 | 의무사항(15%) (조례에 따라 차이가 있음) | 임대주택건축의무 없음 (소형주택 의무 비율 적용) | 임대주택 건축의무 없음 |
사업부지 매입권한 | 수용권한 있음(공익사업법) | 매도청구권(집합건물법 준용) | 매도청구권 |
장·단점 | - 개발 절차 복잡 - 임대주택 의무 건축 - 절차상 하자 등으로 용적률 감소 등 - 사업성 결여 - 무허가,세입자 보호 의무 - 강력한 수용권(공익사업) - 사업진행기간 장기화 |
- 개발 절차 복잡 - 개발 이익 환수 - 무허가, 세입자 보호 가능유도 - 사업진행기간 장기화 |
- 개발 절차가 비교적 단순 - 재개발, 재건축에 비해 비교적 짧은 기간 소요 - 일반분양 공급금액 대비 시세차익 - 사업지체시 추가 부담금 발생 - 조합원 자격 유지 |